Productos
Toca «Ficha técnica» en cada sistema para ver todos los datos.
Valores máximos o de referencia de cada sistema según el fabricante. El valor final de cada ventana depende de sus dimensiones, vidrio, refuerzos, herrajes y color, y se confirma en la ficha de fabricación de cada pedido.
¿Qué sistema elegir?
Cuanto más bajo es el valor U, mejor aísla. Cuantos más dB, menos ruido entra. Desliza la tabla en el móvil.
Ventanas y balconeras
| Sistema | Marca | Prof. | Cámaras | Aislamiento W/m²K | Acústica | Seguridad | Vidrio máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL72 | Salamander | 72 mm | 5 | Uw 0,83 · Uf 1,1–1,2 | 46 dB | RC2 | 48 mm |
| SL82 · bluEvolution 82 | Salamander | 82 mm | 6 | Uw 0,73 · Uf 0,98 | 47 dB | RC3 | 60 mm |
| Softline 76 MD | VEKA | 76 mm | Multicámara | Uw 0,75 | — | RC2 | 48 mm |
| Euro-Design 70 | Rehau | 70 mm | 5 | Uf 1,3 | 45 dB | — | — |
| Synego | Rehau | 80 mm | 7 / 6 | Uw 0,66 | — | — | 51 mm |
| Artevo | Rehau | 80 mm | — | Uf 0,81–0,97 | 48 dB | RC3 | 56 / 72 mm |
| Elegant Infinity | Deceuninck | — | — | hasta 1,10 | — | RC2 | — |
| Elegant ThermoFibra Infinity | Deceuninck | — | — | desde 0,85 | — | RC2 | Triple vidrio |
Correderas y grandes aperturas
| Sistema | Marca | Uf W/m²K | Aire | Agua | Viento | Acústica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evolutionDrive HST | Salamander | 1,3 | Clase 4 | 9A | B2 | — |
| Synego Slide | Rehau | 1,3 | Clase 4 | 8A | B3 | 43 dB |
| Geneo HST | Rehau | 1,3 | Clase 4 | 9A | B3 | 42 dB |
| iSlide#neo | Deceuninck | 1,40 | Clase 4 | 6A | B3 | 38 dB |
| Elevadora HS76 | Deceuninck | 1,20 | Clase 4 | 6A | C2 | 32 dB |
| Legend Parallel | Deceuninck | 1,40 | Clase 4 | 8A | C4 | 32 dB |
| OpenMAX | Deceuninck | 0,85 | Clase 4 | 5A | C3 | 45 dB |
| Osciloparalelas | Deceuninck | 0,85 | Clase 4 | 9A | C4 | 45 dB |
«—»: dato no declarado en la documentación disponible.
Colores y acabados
Los acabados más pedidos de cada marca. Carta completa, colores Deceuninck y muestras físicas bajo petición.
Obras realizadas
Ventanas, balconeras y persianas de ANDELI en obra nueva y reforma, en Barcelona y alrededores.
Certificados
Sistemas ensayados por ift Rosenheim y con sello de calidad RAL. Documentación completa bajo petición.
Salamander bluEvolution 82 AD y MDSello de calidad RAL (RAL-GZ 716)
Salamander evolutionDrive HSTift-Systempass según EN 14351-1 · nº 18-000826-PR01
VEKA Softline 76 MDInforme ift de aislamiento acústico
Rehau Euro-Design 70 · Brillant-DesignRAL System Passport
Rehau Synego AD y MDift System Passport
Rehau Synego SlideInforme de clasificación ift · nº 21-002176-PR03
Rehau GeneoCertificado de ensayo de sistema
Rehau ArtevoRAL System Passport
